تركيا
قيمة السهم (ليرة) | ملاحظات | إجمالي المستفيدين | نوع المستفيد | تكلفة الوحدة $ | اسم المشروع |
---|---|---|---|---|---|
1000 | أسرة | 2.33 | إفطار صائم | ||
7$ وجبة للفرد | 1000 | أسرة | 7 | إفطار صائم | |
1000 | أسرة | 30 | السلال الغذائية | ||
1000 | فرد | 35 | كسوة العيد | ||
فرد | 40 ليرة تركية | زكاة الفطر | |||
100 | أسرة | 350 | كفالة المرأة المعيلة | ||
1000 | أسرة | 50 | كفالة أسرة متعففة | ||
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة اليتيم | |
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة طالب العلم | |
$6,90أضف للسلة |
500 | فرد | 50 | فكاك الغارمين | |
ما يعادل 612.36 غرام من الفضة أو 87.48 غرام من الذهب. | زكاة المال | ||||
1000 | أسرة | 30 | قسائم شرائية |