فلسطين – القدس
قيمة السهم (ليرة) | ملاحظات | إجمالي المستفيدين | نوع المستفيد | تكلفة الوحدة $ | اسم المشروع |
---|---|---|---|---|---|
1000 | فرد | 7 | إفطار صائم | ||
1000 | أسرة | 21 | إفطار صائم | ||
1000 | أسرة | 52 | السلال الغذائية | ||
1000 | فرد | 55 | كسوة العيد | ||
فرد | 40 ليرة تركية | زكاة الفطر | |||
100 | أسرة | 350 | كفالة المرأة المعيلة | ||
1000 | أسرة | 100 | كفالة أسرة متعففة | ||
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة اليتيم | |
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة طالب العلم | |
$6,90أضف للسلة |
500 | فرد | 250 | فكاك الغارمين | |
مياه تكفي لشهر | 1000 | أسرة | 15 | سقيا الماء | |
ما يعادل 612.36 غرام من الفضة أو 87.48 غرام من الذهب. | زكاة المال | ||||
1000 | أسرة | 50 | قسائم شرائية |
فلسطين – قطاع غزة
قيمة السهم (ليرة) | ملاحظات | إجمالي المستفيدين | نوع المستفيد | تكلفة الوحدة $ | اسم المشروع |
---|---|---|---|---|---|
1000 | فرد | 4 | إفطار صائم | ||
1000 | أسرة | 12 | إفطار صائم | ||
1000 | أسرة | 35 | السلال الغذائية | ||
1000 | فرد | 35 | كسوة العيد | ||
فرد | 40 ليرة تركية | زكاة الفطر | |||
100 | أسرة | 350 | كفالة المرأة المعيلة | ||
1000 | أسرة | 100 | كفالة أسرة متعففة | ||
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة اليتيم | |
كفالة شهرية | 100 | فرد | 50 | كفالة طالب العلم | |
$6,90أضف للسلة |
500 | فرد | 250 | فكاك الغارمين | |
مياه تكفي لشهر | 1000 | أسرة | 15 | سقيا الماء | |
ما يعادل 612.36 غرام من الفضة أو 87.48 غرام من الذهب. | زكاة المال | ||||
1000 | أسرة | 50 | قسائم شرائية |